<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introduction to Google Maps API</title>
	<atom:link href="http://www.stpe.se/2010/04/introduction-to-google-maps-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stpe.se/2010/04/introduction-to-google-maps-api/</link>
	<description>Not a blog, more a log.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 22:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Datenvisualisierung (3) &#8211; Tipps, Tools, Webservices und Links &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</title>
		<link>http://www.stpe.se/2010/04/introduction-to-google-maps-api/comment-page-1/#comment-6249</link>
		<dc:creator>Datenvisualisierung (3) &#8211; Tipps, Tools, Webservices und Links &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stpe.se/?p=191#comment-6249</guid>
		<description>[...] eigenen Datensätzen in eigenen Anwendungen zu nutzen. Einen gelungenen Schnelleinstieg bietet die Präsentation  von Stefan Petterssen (Google Technology User Group Stockholm) von Anfang April. Natürlich gibt es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigenen Datensätzen in eigenen Anwendungen zu nutzen. Einen gelungenen Schnelleinstieg bietet die Präsentation  von Stefan Petterssen (Google Technology User Group Stockholm) von Anfang April. Natürlich gibt es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

